Iran 対 Turkey
地震リスクの比較
リスク評価
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | Very High |
| 総地震回数 | 7 | 6 |
| 重要な地震 | 0 | 0 |
| 最大マグニチュード | M4.6 | M5.3 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.0 | 0.01 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.08 | 0.07 |
| 人口 | 85,961,000 | 85,664,944 |
| 面積 (km²) | 1,648,195 | 783,562 |
エネルギー比較
Turkeyで記録された最大の地震は、Iranの最大の地震よりも約11.2倍多くのエネルギーを放出しました。