Iran مقابل Turkey
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | Very High |
| إجمالي الزلازل | 7 | 6 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 0 |
| أكبر قوة | M4,6 | M5,3 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,0 | 0,01 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 0,08 | 0,07 |
| عدد السكان | 85961000 | 85664944 |
| المساحة (km²) | 1648195 | 783562 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Turkey طاقةً أكبر بحوالي 11,2 مرة من أكبر زلزال في Iran.