Iran vs. Turkey
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | Very High |
| Erdbeben gesamt | 7 | 6 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 0 |
| Größte Magnitude | M4,6 | M5,3 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,0 | 0,01 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 0,08 | 0,07 |
| Bevölkerung | 85.961.000 | 85.664.944 |
| Fläche (km²) | 1.648.195 | 783.562 |
Energievergleich
Das stärkste in Turkey verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 11,2-mal mehr Energie frei als das stärkste in Iran.