Iran против Turkey
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | Very High |
| Всего землетрясений | 7 | 6 |
| Значительные землетрясения | 0 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M4,6 | M5,3 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,0 | 0,01 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,08 | 0,07 |
| Население | 85 961 000 | 85 664 944 |
| Площадь (km²) | 1 648 195 | 783 562 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Turkey высвободило примерно в 11,2 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Iran.