Australia karşı Japan
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Australia | Japan |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Moderate | Very High |
| Toplam Deprem | 1 | 154 |
| Önemli Depremler | 0 | 1 |
| En Büyük Büyüklük | M5,5 | M6,5 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,0 | 0,41 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 0,04 | 1,25 |
| Nüfus | 27.536.874 | 123.210.000 |
| Alan (km²) | 7.692.024 | 377.930 |
Enerji Karşılaştırması
Japan'de kaydedilen en büyük deprem, Australia'deki en büyük depremden yaklaşık 31,6 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.