Australia vs. Japan
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Australia | Japan |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Moderate | Very High |
| Erdbeben gesamt | 1 | 154 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 1 |
| Größte Magnitude | M5,5 | M6,5 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 0,04 | 1,25 |
| Bevölkerung | 27.536.874 | 123.210.000 |
| Fläche (km²) | 7.692.024 | 377.930 |
Energievergleich
Das stärkste in Japan verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 31,6-mal mehr Energie frei als das stärkste in Australia.