Australia против Japan
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Australia | Japan |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Moderate | Very High |
| Всего землетрясений | 1 | 154 |
| Значительные землетрясения | 0 | 1 |
| Наибольшая магнитуда | M5,5 | M6,5 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,0 | 0,41 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,04 | 1,25 |
| Население | 27 536 874 | 123 210 000 |
| Площадь (km²) | 7 692 024 | 377 930 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 31,6 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Australia.