Australia so với Japan
So sánh rủi ro động đất
Đánh giá rủi ro
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | Australia | Japan |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | Moderate | Very High |
| Tổng số động đất | 1 | 154 |
| Các trận động đất đáng kể | 0 | 1 |
| Độ lớn lớn nhất | M5,5 | M6,5 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 0,04 | 1,25 |
| Dân số | 27536874 | 123210000 |
| Diện tích (km²) | 7692024 | 377930 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Japan đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 31,6 lần so với trận lớn nhất tại Australia.