Australia กับ Japan
การเปรียบเทียบความเสี่ยงแผ่นดินไหว
การประเมินความเสี่ยง
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| ตัวชี้วัด | Australia | Japan |
|---|---|---|
| เขตแผ่นดินไหว | Moderate | Very High |
| แผ่นดินไหวทั้งหมด | 1 | 154 |
| แผ่นดินไหวสำคัญ | 0 | 1 |
| ขนาดใหญ่ที่สุด | M5.5 | M6.5 |
| ความหนาแน่นแผ่นดินไหว ต่อ 1,000 ตร.กม. | 0.0 | 0.41 |
| การรับแรงสั่นสะเทือน ต่อประชากร 1 ล้านคน | 0.04 | 1.25 |
| ประชากร | 27,536,874 | 123,210,000 |
| พื้นที่ (km²) | 7,692,024 | 377,930 |
การเปรียบเทียบพลังงาน
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ใน Japan ปล่อยพลังงานมากกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดใน Australia ประมาณ 31.6 เท่า