Australia vs Japan
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Australia | Japan |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Moderate | Very High |
| Total de Terremotos | 1 | 154 |
| Terremotos Significativos | 0 | 1 |
| Maior Magnitude | M5,5 | M6,5 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,0 | 0,41 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,04 | 1,25 |
| População | 27.536.874 | 123.210.000 |
| Área (km²) | 7.692.024 | 377.930 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Japan liberou aproximadamente 31,6x mais energia do que o maior em Australia.