Australia مقابل Japan
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Australia | Japan |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Moderate | Very High |
| إجمالي الزلازل | 1 | 154 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 1 |
| أكبر قوة | M5,5 | M6,5 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,0 | 0,41 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 0,04 | 1,25 |
| عدد السكان | 27536874 | 123210000 |
| المساحة (km²) | 7692024 | 377930 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Japan طاقةً أكبر بحوالي 31,6 مرة من أكبر زلزال في Australia.