Australia vs Japan
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Japan has a higher overall seismic risk than Australia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Australia | Japan |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Moderate | Very High |
| Total de Terremotos | 1 | 154 |
| Terremotos significativos | 0 | 1 |
| Mayor Magnitud | M5,5 | M6,5 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,04 | 1,25 |
| Población | 27 536 874 | 123 210 000 |
| Área (km²) | 7 692 024 | 377 930 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Japan liberó aproximadamente 31,6 veces más energía que el más grande en Australia.