Mexico karşı United States
Deprem Riski Karşılaştırması
🇲🇽
Mexico
North America
High
Daha Yüksek Risk
🇺🇸
United States
North America
High
Risk Değerlendirmesi
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | High |
| Toplam Deprem | 3.900 | 2.709 |
| Önemli Depremler | 0 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M5,1 | M4,9 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 1,99 | 0,28 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 29,87 | 7,97 |
| Nüfus | 130.575.786 | 340.110.988 |
| Alan (km²) | 1.964.375 | 9.525.067 |
Enerji Karşılaştırması
Mexico'de kaydedilen en büyük deprem, United States'deki en büyük depremden yaklaşık 2,0 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.