Japan vs Nepal
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | High |
| Total des Séismes | 154 | 9 |
| Séismes significatifs | 1 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,5 | M4,9 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,41 | 0,06 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 1,25 | 0,3 |
| Population | 123 210 000 | 29 911 840 |
| Superficie (km²) | 377 930 | 147 181 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Japan a libéré environ 251,2 fois plus d'énergie que le plus grand au Nepal.