Japan 対 Nepal
地震リスクの比較
リスク評価
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| 地震帯 | Very High | High |
| 総地震回数 | 154 | 9 |
| 重要な地震 | 1 | 0 |
| 最大マグニチュード | M6.5 | M4.9 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.41 | 0.06 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 1.25 | 0.3 |
| 人口 | 123,210,000 | 29,911,840 |
| 面積 (km²) | 377,930 | 147,181 |
エネルギー比較
Japanで記録された最大の地震は、Nepalの最大の地震よりも約251.2倍多くのエネルギーを放出しました。