Japan против Nepal
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Very High | High |
| Всего землетрясений | 154 | 9 |
| Значительные землетрясения | 1 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M6,5 | M4,9 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,41 | 0,06 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 1,25 | 0,3 |
| Население | 123 210 000 | 29 911 840 |
| Площадь (km²) | 377 930 | 147 181 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 251,2 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Nepal.