Japan vs. Nepal
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Very High | High |
| Erdbeben gesamt | 154 | 9 |
| Bedeutende Erdbeben | 1 | 0 |
| Größte Magnitude | M6,5 | M4,9 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,41 | 0,06 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 1,25 | 0,3 |
| Bevölkerung | 123.210.000 | 29.911.840 |
| Fläche (km²) | 377.930 | 147.181 |
Energievergleich
Das stärkste in Japan verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 251,2-mal mehr Energie frei als das stärkste in Nepal.