Japan vs Nepal
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 154 | 9 |
| Terremotos significativos | 1 | 0 |
| Mayor Magnitud | M6,5 | M4,9 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,41 | 0,06 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 1,25 | 0,3 |
| Población | 123 210 000 | 29 911 840 |
| Área (km²) | 377 930 | 147 181 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Japan liberó aproximadamente 251,2 veces más energía que el más grande en Nepal.