Japan karşı Nepal
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Very High | High |
| Toplam Deprem | 154 | 9 |
| Önemli Depremler | 1 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M6,5 | M4,9 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,41 | 0,06 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 1,25 | 0,3 |
| Nüfus | 123.210.000 | 29.911.840 |
| Alan (km²) | 377.930 | 147.181 |
Enerji Karşılaştırması
Japan'de kaydedilen en büyük deprem, Nepal'deki en büyük depremden yaklaşık 251,2 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.