Japan vs Nepal
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | High |
| Total de Terremotos | 154 | 9 |
| Terremotos Significativos | 1 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,5 | M4,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,41 | 0,06 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 1,25 | 0,3 |
| População | 123.210.000 | 29.911.840 |
| Área (km²) | 377.930 | 147.181 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Japan liberou aproximadamente 251,2x mais energia do que o maior em Nepal.