Japan so với Nepal
So sánh rủi ro động đất
Đánh giá rủi ro
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | Very High | High |
| Tổng số động đất | 154 | 9 |
| Các trận động đất đáng kể | 1 | 0 |
| Độ lớn lớn nhất | M6,5 | M4,9 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,41 | 0,06 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 1,25 | 0,3 |
| Dân số | 123210000 | 29911840 |
| Diện tích (km²) | 377930 | 147181 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Japan đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 251,2 lần so với trận lớn nhất tại Nepal.