Japan مقابل Nepal
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Japan has a higher overall seismic risk than Nepal, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Japan | Nepal |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | High |
| إجمالي الزلازل | 154 | 9 |
| الزلازل الكبرى | 1 | 0 |
| أكبر قوة | M6,5 | M4,9 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,41 | 0,06 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 1,25 | 0,3 |
| عدد السكان | 123210000 | 29911840 |
| المساحة (km²) | 377930 | 147181 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Japan طاقةً أكبر بحوالي 251,2 مرة من أكبر زلزال في Nepal.