Mexico बनाम United States
भूकंप जोखिम तुलना
🇲🇽
Mexico
North America
High
अधिक जोखिम
🇺🇸
United States
North America
High
जोखिम मूल्यांकन
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| माप | Mexico | United States |
|---|---|---|
| भूकंपीय क्षेत्र | High | High |
| कुल भूकंप | 3900 | 2709 |
| महत्वपूर्ण भूकंप | 0 | 0 |
| सबसे बड़ी तीव्रता | M5.1 | M4.9 |
| भूकंपीय घनत्व प्रति 1,000 km² | 1.99 | 0.28 |
| भूकंपीय जोखिम प्रति 10 लाख जनसंख्या | 29.87 | 7.97 |
| जनसंख्या | 130575786 | 340110988 |
| क्षेत्र (km²) | 1964375 | 9525067 |
ऊर्जा तुलना
Mexico में दर्ज सबसे बड़े भूकंप ने United States में सबसे बड़े भूकंप की तुलना में लगभग 2.0 गुना अधिक ऊर्जा जारी की।