Mexico vs United States
Perbandingan Risiko Gempa Bumi
🇲🇽
Mexico
North America
High
Risiko Lebih Tinggi
🇺🇸
United States
North America
High
Penilaian Risiko
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Metrik | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Zona Seismik | High | High |
| Total Gempa Bumi | 3.900 | 2.709 |
| Gempa Bumi Signifikan | 0 | 0 |
| Magnitudo Terbesar | M5,1 | M4,9 |
| Kepadatan Seismik per 1.000 km² | 1,99 | 0,28 |
| Paparan Seismik per 1 juta penduduk | 29,87 | 7,97 |
| Populasi | 130.575.786 | 340.110.988 |
| Luas (km²) | 1.964.375 | 9.525.067 |
Perbandingan Energi
Gempa bumi terbesar yang tercatat di Mexico melepaskan sekitar 2,0 kali lebih banyak energi daripada yang terbesar di United States.