Mexico 대 United States
지진 위험도 비교
🇲🇽
Mexico
North America
High
더 높은 위험
🇺🇸
United States
North America
High
위험 평가
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 지표 | Mexico | United States |
|---|---|---|
| 지진대 | High | High |
| 총 지진 횟수 | 3,900 | 2,709 |
| 주요 지진 | 0 | 0 |
| 최대 규모 | M5.1 | M4.9 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 1.99 | 0.28 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 29.87 | 7.97 |
| 인구 | 130,575,786 | 340,110,988 |
| 면적 (km²) | 1,964,375 | 9,525,067 |
에너지 비교
Mexico에서 기록된 최대 규모의 지진은 United States의 최대 규모 지진보다 약 2.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.