Ecuador vs Peru
Perbandingan Risiko Gempa Bumi
Penilaian Risiko
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Metrik | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Zona Seismik | High | High |
| Total Gempa Bumi | 12 | 19 |
| Gempa Bumi Signifikan | 0 | 1 |
| Magnitudo Terbesar | M5,0 | M6,0 |
| Kepadatan Seismik per 1.000 km² | 0,04 | 0,01 |
| Paparan Seismik per 1 juta penduduk | 0,66 | 0,55 |
| Populasi | 18.103.660 | 34.350.244 |
| Luas (km²) | 276.841 | 1.285.216 |
Perbandingan Energi
Gempa bumi terbesar yang tercatat di Peru melepaskan sekitar 31,6 kali lebih banyak energi daripada yang terbesar di Ecuador.