Ecuador vs. Peru
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Kennzahl | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | High |
| Erdbeben gesamt | 12 | 19 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 1 |
| Größte Magnitude | M5,0 | M6,0 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,04 | 0,01 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 0,66 | 0,55 |
| Bevölkerung | 18.103.660 | 34.350.244 |
| Fläche (km²) | 276.841 | 1.285.216 |
Energievergleich
Das stärkste in Peru verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 31,6-mal mehr Energie frei als das stärkste in Ecuador.