Colombia vs Peru
Perbandingan Risiko Gempa Bumi
Penilaian Risiko
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Metrik | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| Zona Seismik | High | High |
| Total Gempa Bumi | 8 | 19 |
| Gempa Bumi Signifikan | 0 | 1 |
| Magnitudo Terbesar | M4,9 | M6,0 |
| Kepadatan Seismik per 1.000 km² | 0,01 | 0,01 |
| Paparan Seismik per 1 juta penduduk | 0,15 | 0,55 |
| Populasi | 53.057.212 | 34.350.244 |
| Luas (km²) | 1.141.748 | 1.285.216 |
Perbandingan Energi
Gempa bumi terbesar yang tercatat di Peru melepaskan sekitar 44,7 kali lebih banyak energi daripada yang terbesar di Colombia.