Ecuador против Peru
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Метрика | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | High |
| Всего землетрясений | 12 | 19 |
| Значительные землетрясения | 0 | 1 |
| Наибольшая магнитуда | M5,0 | M6,0 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,04 | 0,01 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,66 | 0,55 |
| Население | 18 103 660 | 34 350 244 |
| Площадь (km²) | 276 841 | 1 285 216 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Peru высвободило примерно в 31,6 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Ecuador.