Ecuador 対 Peru
地震リスクの比較
リスク評価
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| 指標 | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | High |
| 総地震回数 | 12 | 19 |
| 重要な地震 | 0 | 1 |
| 最大マグニチュード | M5.0 | M6.0 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.04 | 0.01 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.66 | 0.55 |
| 人口 | 18,103,660 | 34,350,244 |
| 面積 (km²) | 276,841 | 1,285,216 |
エネルギー比較
Peruで記録された最大の地震は、Ecuadorの最大の地震よりも約31.6倍多くのエネルギーを放出しました。