Ecuador vs Peru
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrique | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | High |
| Total des Séismes | 12 | 19 |
| Séismes significatifs | 0 | 1 |
| Magnitude la Plus Élevée | M5,0 | M6,0 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,04 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 0,66 | 0,55 |
| Population | 18 103 660 | 34 350 244 |
| Superficie (km²) | 276 841 | 1 285 216 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Peru a libéré environ 31,6 fois plus d'énergie que le plus grand au Ecuador.