Ecuador karşı Peru
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Ölçüt | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | High |
| Toplam Deprem | 12 | 19 |
| Önemli Depremler | 0 | 1 |
| En Büyük Büyüklük | M5,0 | M6,0 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,04 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 0,66 | 0,55 |
| Nüfus | 18.103.660 | 34.350.244 |
| Alan (km²) | 276.841 | 1.285.216 |
Enerji Karşılaştırması
Peru'de kaydedilen en büyük deprem, Ecuador'deki en büyük depremden yaklaşık 31,6 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.