Ecuador 대 Peru
지진 위험도 비교
위험 평가
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| 지표 | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| 지진대 | High | High |
| 총 지진 횟수 | 12 | 19 |
| 주요 지진 | 0 | 1 |
| 최대 규모 | M5.0 | M6.0 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.04 | 0.01 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 0.66 | 0.55 |
| 인구 | 18,103,660 | 34,350,244 |
| 면적 (km²) | 276,841 | 1,285,216 |
에너지 비교
Peru에서 기록된 최대 규모의 지진은 Ecuador의 최대 규모 지진보다 약 31.6배 더 많은 에너지를 방출했습니다.