Ecuador vs Peru
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 12 | 19 |
| Terremotos significativos | 0 | 1 |
| Mayor Magnitud | M5,0 | M6,0 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,04 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,66 | 0,55 |
| Población | 18 103 660 | 34 350 244 |
| Área (km²) | 276 841 | 1 285 216 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Peru liberó aproximadamente 31,6 veces más energía que el más grande en Ecuador.