Ecuador vs Peru
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 12 | 19 |
| Terremotos Significativos | 0 | 1 |
| Maior Magnitude | M5,0 | M6,0 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,04 | 0,01 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,66 | 0,55 |
| População | 18.103.660 | 34.350.244 |
| Área (km²) | 276.841 | 1.285.216 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Peru liberou aproximadamente 31,6x mais energia do que o maior em Ecuador.