Ecuador مقابل Peru
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Ecuador and Peru have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| المقياس | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | High |
| إجمالي الزلازل | 12 | 19 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 1 |
| أكبر قوة | M5,0 | M6,0 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,04 | 0,01 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 0,66 | 0,55 |
| عدد السكان | 18103660 | 34350244 |
| المساحة (km²) | 276841 | 1285216 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Peru طاقةً أكبر بحوالي 31,6 مرة من أكبر زلزال في Ecuador.