Greece 対 Turkey
地震リスクの比較
リスク評価
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | Very High |
| 総地震回数 | 36 | 6 |
| 重要な地震 | 0 | 0 |
| 最大マグニチュード | M5.5 | M5.3 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.27 | 0.01 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 3.46 | 0.07 |
| 人口 | 10,400,720 | 85,664,944 |
| 面積 (km²) | 131,990 | 783,562 |
エネルギー比較
Greeceで記録された最大の地震は、Turkeyの最大の地震よりも約2.0倍多くのエネルギーを放出しました。