Greece vs Turkey
Comparación de riesgo sísmico
Evaluación de Riesgo
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 36 | 6 |
| Terremotos significativos | 0 | 0 |
| Mayor Magnitud | M5,5 | M5,3 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,27 | 0,01 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 3,46 | 0,07 |
| Población | 10 400 720 | 85 664 944 |
| Área (km²) | 131 990 | 783 562 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Greece liberó aproximadamente 2,0 veces más energía que el más grande en Turkey.