Mexico 対 Turkey
地震リスクの比較
リスク評価
Turkey has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Mexico | Turkey |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | Very High |
| 総地震回数 | 3,900 | 6 |
| 重要な地震 | 0 | 0 |
| 最大マグニチュード | M5.1 | M5.3 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 1.99 | 0.01 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 29.87 | 0.07 |
| 人口 | 130,575,786 | 85,664,944 |
| 面積 (km²) | 1,964,375 | 783,562 |
エネルギー比較
Turkeyで記録された最大の地震は、Mexicoの最大の地震よりも約2.0倍多くのエネルギーを放出しました。