Greece مقابل Turkey
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | Very High |
| إجمالي الزلازل | 36 | 6 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 0 |
| أكبر قوة | M5,5 | M5,3 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,27 | 0,01 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 3,46 | 0,07 |
| عدد السكان | 10400720 | 85664944 |
| المساحة (km²) | 131990 | 783562 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Greece طاقةً أكبر بحوالي 2,0 مرة من أكبر زلزال في Turkey.