Greece vs. Turkey
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | Very High |
| Erdbeben gesamt | 36 | 6 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 0 |
| Größte Magnitude | M5,5 | M5,3 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,27 | 0,01 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 3,46 | 0,07 |
| Bevölkerung | 10.400.720 | 85.664.944 |
| Fläche (km²) | 131.990 | 783.562 |
Energievergleich
Das stärkste in Greece verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 2,0-mal mehr Energie frei als das stärkste in Turkey.