Greece против Turkey
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | Very High |
| Всего землетрясений | 36 | 6 |
| Значительные землетрясения | 0 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M5,5 | M5,3 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,27 | 0,01 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 3,46 | 0,07 |
| Население | 10 400 720 | 85 664 944 |
| Площадь (km²) | 131 990 | 783 562 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Greece высвободило примерно в 2,0 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Turkey.