Greece vs Turkey
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | Very High |
| Total des Séismes | 36 | 6 |
| Séismes significatifs | 0 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M5,5 | M5,3 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,27 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 3,46 | 0,07 |
| Population | 10 400 720 | 85 664 944 |
| Superficie (km²) | 131 990 | 783 562 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Greece a libéré environ 2,0 fois plus d'énergie que le plus grand au Turkey.