Greece karşı Turkey
Deprem Riski Karşılaştırması
Risk Değerlendirmesi
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | High | Very High |
| Toplam Deprem | 36 | 6 |
| Önemli Depremler | 0 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M5,5 | M5,3 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,27 | 0,01 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 3,46 | 0,07 |
| Nüfus | 10.400.720 | 85.664.944 |
| Alan (km²) | 131.990 | 783.562 |
Enerji Karşılaştırması
Greece'de kaydedilen en büyük deprem, Turkey'deki en büyük depremden yaklaşık 2,0 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.