Greece vs Turkey
Comparação de Risco Sísmico
Avaliação de Risco
Turkey has a higher overall seismic risk than Greece, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Greece | Turkey |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | Very High |
| Total de Terremotos | 36 | 6 |
| Terremotos Significativos | 0 | 0 |
| Maior Magnitude | M5,5 | M5,3 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,27 | 0,01 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 3,46 | 0,07 |
| População | 10.400.720 | 85.664.944 |
| Área (km²) | 131.990 | 783.562 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Greece liberou aproximadamente 2,0x mais energia do que o maior em Turkey.