Colombia 대 Peru
지진 위험도 비교
위험 평가
Peru has a higher overall seismic risk than Colombia, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 지표 | Colombia | Peru |
|---|---|---|
| 지진대 | High | High |
| 총 지진 횟수 | 8 | 19 |
| 주요 지진 | 0 | 1 |
| 최대 규모 | M4.9 | M6.0 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.01 | 0.01 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 0.15 | 0.55 |
| 인구 | 53,057,212 | 34,350,244 |
| 면적 (km²) | 1,141,748 | 1,285,216 |
에너지 비교
Peru에서 기록된 최대 규모의 지진은 Colombia의 최대 규모 지진보다 약 44.7배 더 많은 에너지를 방출했습니다.