Japan 대 Philippines
지진 위험도 비교
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
더 높은 위험
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
위험 평가
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 지표 | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| 지진대 | Very High | Very High |
| 총 지진 횟수 | 154 | 93 |
| 주요 지진 | 1 | 0 |
| 최대 규모 | M6.5 | M5.9 |
| 지진 밀도 1,000 km² 당 | 0.41 | 0.27 |
| 지진 노출도 인구 100만 명 당 | 1.25 | 0.81 |
| 인구 | 123,210,000 | 114,123,600 |
| 면적 (km²) | 377,930 | 342,353 |
에너지 비교
Japan에서 기록된 최대 규모의 지진은 Philippines의 최대 규모 지진보다 약 7.9배 더 많은 에너지를 방출했습니다.