Japan vs Philippines
Comparação de Risco Sísmico
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Maior Risco
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Avaliação de Risco
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | Very High | Very High |
| Total de Terremotos | 154 | 93 |
| Terremotos Significativos | 1 | 0 |
| Maior Magnitude | M6,5 | M5,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,41 | 0,27 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 1,25 | 0,81 |
| População | 123.210.000 | 114.123.600 |
| Área (km²) | 377.930 | 342.353 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Japan liberou aproximadamente 7,9x mais energia do que o maior em Philippines.