Japan 対 Philippines
地震リスクの比較
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
より高いリスク
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
リスク評価
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| 地震帯 | Very High | Very High |
| 総地震回数 | 154 | 93 |
| 重要な地震 | 1 | 0 |
| 最大マグニチュード | M6.5 | M5.9 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.41 | 0.27 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 1.25 | 0.81 |
| 人口 | 123,210,000 | 114,123,600 |
| 面積 (km²) | 377,930 | 342,353 |
エネルギー比較
Japanで記録された最大の地震は、Philippinesの最大の地震よりも約7.9倍多くのエネルギーを放出しました。