Japan karşı Philippines
Deprem Riski Karşılaştırması
🇯🇵
Japan
Asia
Very High
Daha Yüksek Risk
🇵🇭
Philippines
Asia
Very High
Risk Değerlendirmesi
Japan has a higher overall seismic risk than Philippines, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Ölçüt | Japan | Philippines |
|---|---|---|
| Sismik Bölge | Very High | Very High |
| Toplam Deprem | 154 | 93 |
| Önemli Depremler | 1 | 0 |
| En Büyük Büyüklük | M6,5 | M5,9 |
| Sismik Yoğunluk 1.000 km² başına | 0,41 | 0,27 |
| Sismik Maruz Kalma 1M nüfus başına | 1,25 | 0,81 |
| Nüfus | 123.210.000 | 114.123.600 |
| Alan (km²) | 377.930 | 342.353 |
Enerji Karşılaştırması
Japan'de kaydedilen en büyük deprem, Philippines'deki en büyük depremden yaklaşık 7,9 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.